MĘSKA
Rozmiar | Konfekcja | Spodenki | Klatka | Talia | Biodra | Wzrost |
S | 44 | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 | 167-171 |
M | 46/48 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 | 172-176 |
L | 50 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 | 177-182 |
XL | 52/54 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 | 183-187 |
XXL | 56 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 | 187-192 |
3XL | 58/60 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 | 188-193 |
4XL | 62 | – | 122-127 | 113-119 | 118-121 | 189-194 |
5XL | 64/66 | – | 128-133 | 120-126 | 122-125 | 190-195 |
6XL | 68 | – | 134-139 | 127-133 | 126-129 | 191-196 |
DAMSKA
Rozmiar | Międzynarodowy | Podwójny rozmiar | Short size | Long size | Klatka | Talia | Biodra |
34 | XS | 34/36 | – | – | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
36 | S | 18 | – | 82-85 | 67-70 | 92-95 | |
38 | M | 38/40 | 19 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | L | 20 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 | |
42 | XL | 42/44 | 21 | 84 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XXL | 22 | 88 | 98-101 | 83-87 | 105-108 | |
46 | 2XL | 46/48 | 23 | – | 102-107 | 88-92 | 109-112 |
48 | 4XL | – | – | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
DZIECIĘCA
Rozmiar | Międzynarodowy | Spodenki | |
104 | 3-4 Y | 0 | 99-110 |
110* | 4-5 Y | ||
116 | 5-6 Y | 1 | 111-122 |
122* | 6-7 Y | ||
128 | 7-8 Y | 2 | 123-134 |
134* | 8-9 Y | ||
140 | 9-10 Y | 3 | 135-146 |
146* | 10-11 Y | ||
152 | 11-12 Y | 4 | 147-158 |
158* | 12-13 Y | ||
164 | 13-14 Y | 5 | 159-164 |
ROZMIARY POŚREDNIE TJ -110, 122, 134, 146, 158 DOSTĘPNE TYLKO W LINII CLASSICO
Każdy artykuł na stronie ma przedstawione dostępne rozmiary dla danego modelu
RĘKAWICZKI
Rozmiar | Dłoń wielkość |
4 | 5,6 cm |
5 | 6,3 cm |
6 | 6,9 cm |
6,5 | 7,4 cm |
7 | 7,9 cm |
7,5 | 8,2 cm |
8 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
12 | 11 cm |
CZAPKI ZIMOWE
CZAPKI W ROZMIARZE JUNIOR POLECAMY DLA DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA.
OD 8 ROKU ŻYCIA POLECAMY CZAPKI W ROZMIARZE SENIOR
Orientacyjny obwód czapki junior 47 cm / czapki senior 57 cm